Pé na Jaca

Quibe Vegano 250g - Caldo Bom
R$ 12,79
R$ 10,61
Primavera
De: R$ 0,00Por: R$ 6,19ou X de
Preço a vista: R$ 6,19
Produto Esgotado
Alérgicos | contém derivados de trigo, leite e ovo |
---|---|
Contém | glúten e lactose |
Porção de | 35g |
Valor Energético | 72 kcal = 302 kJ,4% |
Carboidratos | 14g,5% |
Proteínas | 1.5g,2% |
Gorduras Totais | 1.1g,2% |
Gorduras Saturadas | 0.4g,2% |
Gorduras Trans | 0g,**% |
Fibra Alimentar | 0g,0% |
Sódio | 265mg,11% |
Ingredientes | Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), amido de milho, queijo ralado, sal refinado, ovo em pó, açúcar, fermento químico em pó (amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio), gordura vegetal hidrogenada. |
---|
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Pé na Jaca
Pé na Jaca
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Cadastre-se e receba em primeira mão